依据《中华人民共和国政府信息公开条例》第五十条之规定,制作本报告。
一、总体情况
2023年,国家税务总局银川市西夏区税务局(以下简称“西夏区税务局”)以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,全面落实党中央、国务院关于全面推进政务公开的重要部署,不断完善公开制度,拓宽公开渠道,着力提升政府信息公开工作的制度化、规范化、信息化水平,充分保障纳税人缴费人的知情权、参与权和监督权。
(一)加大主动公开力度
坚持不断细化主动公开范围,不断提升税收热点政策解读力度。2023年西夏区税务局依托银川税务官方微博和微信公众号以及本局办税服务厅公告栏及电子显示屏发布政策长图46期、政策宣传短视频12期。定期通过银川市税务局官方网站发布欠税公告4期,非正常户认定公告4期,出口退(免)税一类、四类企业名单2期,行政处罚信息734条,行政许可信息2060条。
(二)依申请公开情况
深入落实《税务机关政府信息公开申请办理规范》,坚持以公开为常态、不公开为例外,进一步完善政府信息公开申请的登记、受理、审查、答复和备案等流程,确保答复规范有序,切实保障申请人的合法权益。2023年,收到政府信息公开申请1件,已在法定期限依法依规予以办理。
(三)加强政府信息管理
按照上级统一部署,立足信息公开栏目,及时发布信息公开相关内容,并动态更新。严格落实信息发布审查机制,严格把关信息的准确性和保密审查,严格执行审查程序。
(四)优化政府信息公开平台建设
坚持传统公开与新媒体平台公开相结合的方式不断拓宽畅通公开渠道。在充分利用办税服务厅显示屏、公开栏等设施及时公开税收政策、办税流程、服务内容的同时。依托门户网站、行政执法公示平台等,通过机构概况、信息公开、工作动态、人事任免等模块,及时准确公开政府信息,方便纳税人了解最新税收动态。
(五)进一步加强监督保障
进一步完善政府信息相关工作制度,做好信息发布保密审核和舆情监测,确保公开信息的真实性、准确性和及时性。持续推进政府信息公开力度,依法满足人民群众对税务系统政府信息特别是执法信息公开的合理需求,自觉接受社会各界的监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 2060 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 734 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
针对政府信息公开工作质效有待进一步提升的问题,制定完善相关制度办法,定期组织召开政府信息公开工作领导小组会议,切实加强各部门(单位)间的协调配合。
六、其他需要报告的事项
本年报所列数据的统计期限,自2023年1月1日起至2023年12月31日止。本年度,本机关未向申请人收取信息处理费。