本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和国家税务总局、宁夏回族自治区政府有关规定编制。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议及提起诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况和其他需要报告的事项等六个部分组成。本年度报告中数据的统计期限自2020年1月1日起至12月31日止。
本报告电子版可在“国家税务总局银川经济技术开发区税务局”网站(http://ningxia.chinatax.gov.cn/col/col12555/index.html)下载。如对本报告有任何疑问,请与银川经济技术开发区税务局政府信息公开领导小组办公室联系(地址:银川市金凤区新昌西路55号,邮编:750002,电话:0951-5027011,传真:0951-5027011)
一、总体情况
2020年,银川经济技术开发区税务局稽查局严格按照上级部门关于推进政务工作的要求,扎实开展政府信息公开工作。
(一)主动公开情况。2020年,共检查各类案件36起,均在执法过程中出示检查证,主动表明身份,接受社会监督;同时对检查结果工作底稿由纳税人书面确认,接受纳税人监督。全年公开重大税收违法案件信息1件。
(二)依申请公开情况。2020年,收到依申请公开事项0项,未发生因政府信息公开引起的行政复议和行政诉讼。
(三)政府信息管理情况。2020年,坚持“谁公开谁审查谁负责”的原则,在公开政府信息前,按照相关法律法规和政策规定,对拟公开政府信息进行严格抬关,全年公开政务信息2篇。
(四)平台建设情况。2020年,严格落实政府信息公开相关制度,安排专人负责政府信息公开事项。
(五)监督保障情况。2020年,进一步规范执法行为,对性质相似、要求相近的事项合并安排,杜绝多头入户、重复检查的问题,切实减轻纳税人负担;严厉打击涉税违法行为,认真开展税收专项检查、专项整治等工作,营造了良好的税收法治环境。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 3 | -2 | 1 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之各,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (三)不予公开 | 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.属于三类内部事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (五)不予处理 | 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因信息公开申请行政复议、提起行政诉讼、收到投诉举报情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作中存在的主要问题和改进措施
银川经济技术开发区税务局稽查局没有选案权,故政府信息公开中只涉及到稽查的“双随机、一公开”和“重大税收违法失信案件信息”两个模块。在2021年的工作中,我们将继续按照要求,在自治区税务区局稽查局的指导和帮助下,持续做好政府信息公开工作,
六、其他需要报告的事项
2020年,银川经济技术开发区税务局稽查局没有需要报告的其他事项。