一、总体情况
(一)加强组织领导。分局高度重视政府信息公开工作,按照县局要求将其纳入重要议事日程,按照相关法规制度的要求保障公众知情权、参与权、表达权和监督权,增强政府公信力和执行力。切实加强对公开工作的组织领导,严格依法办事,确保应当公开事项一律按程序依法公开,依申请公开事项一律按程序办理,不应公开的一律严格保密。根据相关政策规定,进一步明确政府信息公开工作领导小组及其办公室的职责,配齐配强工作人员,依法有序开展公开工作。
(二)健全工作机制。分局根据职责分工,按照“谁主管,谁负责;谁制作,谁公开;谁保存,谁公开;谁公开,谁审查;先审查,后公开”的原则,负责提供、更新职责范围内的政府信息公开工作,并进行相应的准确性审核和保密审查。指定专人为政府信息公开工作联络员,负责本单位政府信息公开工作的组织、协调以及与信息公开办公室的工作联系。信息公开领导小组与保密委员会共同负责对政府信息公开保密审查工作进行监督检查,加大信息公开审查力度,明确责任追究办法。
(三)提升公开能力。注重充分发挥各部门在政务信息公开工作中的作用,着力建设政府信息发布和政务公布的协调联动机制,使公开的内容更统一、更权威、更准确,使各项公开服务更便民利民。加强教育培训,将政府信息公开纳入日常业务培训,加强对全体干部职工特别是各级领导干部的培训,提高发布信息、解读政策、回应关切的能力。提高信息公开的信息化水平,充分发挥政务微博、微信公众号等新媒体的主动推送功能,扩大发布信息的覆盖面。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 6 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 10 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 38 | 0 | 1 | |
行政强制 | 5 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是信息公开内容边界把握不够准。没有对政务信息公开内容进行系统的学习,公开工作存在不及时、不准确的问题;二是形式缺乏创新性。公开内容与群众需求存在差距,内容比较简单,公开形势较为单一。
针对以上问题,今后我局将在以下方面加强改进政府信息工作:一是及时更新相关信息,定期维护相关系统;二是创新形式,及时了解群众需求,增加信息量。
六、其他需要报告的事项
2019年本单位没有其他需要报告的事项。
国家税务总局隆德县税务局沙塘税务分局
2020年1月19日