序号 | 税务机关 | 受托方纳税人名称 | 受托代征人联系电话 | 法定代表人姓名 | 联系地址 | 委托代征范围 | 代征期限止 | 委托代征税种及附加 | 计税依据 | 税率 |
1 | 国家税务总局中卫市沙坡头区税务局 | 中卫市三森家具有限公司 | 7027666 | 任延平 | 中卫市沙坡头区鼓楼东街文昌购物广场 | 本商场所有商铺 | 2019/12/31 | 增值税,地方教育附加,城市维护建设税,教育费附加,水利建设专项收入 | 增值税收入 | 增值税 3%,地方教育附加 2%,城市维护建设税 7%,教育费附加 3%,水利建设专项收入0.0007 |
2 | 国家税务总局中卫市沙坡头区税务局 | 中卫市鼓楼百货有限责任公司 | 13723336916 | 吴进川 | 中卫市城区鼓楼西南恻 | 本商场所有商铺 | 2019/12/31 | 增值税,消费税,地方教育附加,城市维护建设税,教育费附加,水利建设专项收入 | 增值税收入 | 增值税 3%,消费税 5%,地方教育附加 2%,城市维护建设税 7%,教育费附加 3%,水利建设专项收入 0.0007 |
3 | 国家税务总局中卫市沙坡头区税务局 | 中卫市众联二手车交易市场有限公司 | 18709561888 | 闫金国 | 中卫市沙坡头区鼓楼东街全民创业城负一楼东H/26-H/1轴、J/22-M/1轴 | 行政事业单位、个体户非增值税管户 | 2019/8/7 | 增值税,地方教育附加,城市维护建设税,教育费附加,水利建设专项收入 | 增值税收入 | 增值税 增值税4%减按2%征收,地方教育附加 2%,城市维护建设税 7%,教育费附加 3%,水利建设专项收入 0.07% |
4 | 国家税务总局中卫市沙坡头区税务局 | 中卫市人民商场有限责任公司 | 7021962 | 李春玲 | 中卫市城区北大街鼓楼北街西北角 | 本商场所有商铺 | 2019/12/31 | 增值税,消费税,地方教育附加,城市维护建设税,教育费附加,水利建设专项收入 | 增值税收入 | 增值税 3%,消费税 5%,地方教育附加 2%,城市维护建设税 7%,教育费附加 3%,水利建设专项收入 0.0007 |
5 | 国家税务总局中卫市沙坡头区税务局 | 中卫市天地家居家电有限责任公司 | 7011604 | 童晓强 | 中卫市沙坡头区鼓楼东街三小十字路口西南角 | 本商场所有商铺 | 2019/12/31 | 增值税,地方教育附加,城市维护建设税,教育费附加,水利建设专项收入 | 增值税收入 | 增值税 3%,地方教育附加 2%,城市维护建设税 7%,教育费附加 3%,水利建设专项收入 0.0007 |
6 | 国家税务总局中卫市沙坡头区税务局 | 宁夏中卫农村商业银行股份有限公司 | 张存瑞 | 城乡居民基本养老保险费、城乡居民基本养老保险费 | 2019/12/31 | 城乡居民基本养老保险费,城乡居民基本医疗保险费 | 增值税收入 | 城乡居民基本养老保险费 1,城乡居民基本医疗保险费 1 | ||
7 | 国家税务总局中卫市沙坡头区税务局 | 中卫市众泰出租汽车有限公司 | 13739524002 | 詹仲银 | 中卫市沙坡头区市医院对面东方红小区西区1#商住楼1层119 | 承包承租和挂靠方式的出租车 | 2019/12/31 | 增值税,城市维护建设税,教育费附加,地方教育附加,水利建设专项收入 | 增值税收入 | 增值税 出租车营运收入 增值税3%,城市维护建设税 城市维护建设税 7%,教育费附加 教育费附加3%,地方教育附加 地方教育附加2%,水利建设专项收入 按不含税收入0.07% |
8 | 国家税务总局中卫市沙坡头区税务局 | 中国邮政集团公司中卫市分公司 | 7012076 | 刘胜 | 中卫市沙坡头区鼓楼西街 | 零散税收 | 2020/12/31 | 增值税,水利建设专项收入,文化事业建设费,个人所得税,其他税收收入,城市维护建设税,教育费附加,地方教育附加 | 增值税收入 | 增值税 收入,0.03,水利建设专项收入 收入,0.03,文化事业建设费 收入,0.03,个人所得税 收入,0.03,其他税收收入 收入,0.03,城市维护建设税 收入,0.03,教育费附加 收入,0.03,地方教育附加 收入,0.02 |
9 | 国家税务总局中卫市沙坡头区税务局 | 宁夏中卫市金世纪商厦有限公司 | 7012293 | 王君 | 中卫市城区北大街18号 | 本商场所有商铺 | 2019/12/31 | 消费税,地方教育附加,城市维护建设税,教育费附加,水利建设专项收入,增值税 | 增值税收入 | 消费税 5%,地方教育附加 2%,城市维护建设税 7%,教育费附加 3%,水利建设专项收入 0.0007,增值税 3% |
10 | 国家税务总局中卫市沙坡头区税务局 | 中卫市东南缘旧机动车交易市场(有限公司) | 7686666 | 吴佳靓 | 中卫市沙坡头区工业园区C5路中段 | 行政事业单位、个体户非增值税管户 | 2019/8/7 | 增值税,城市维护建设税,地方教育附加,教育费附加,水利建设专项收入 | 增值税收入 | 增值税 增值税4%减按2%征收,城市维护建设税 7%,地方教育附加 2%,教育费附加 3%,水利建设专项收入 0.07% |
11 | 国家税务总局中卫市沙坡头区税务局 | 中国邮政集团公司中卫市沙坡头区分公司 | 15008630787 | 刘胜 | 中卫市沙坡头区鼓楼西街 | 零散税收 | 2019/12/31 | 资源税,增值税,文化事业建设费,地方教育附加,教育费附加,城市维护建设税,水利建设专项收入,个人所得税 | 增值税收入 | 资源税 3,增值税 3%,文化事业建设费 3%,地方教育附加 2%,教育费附加 3%,城市维护建设税 7%,水利建设专项收入 0.0007,个人所得税 3% |
12 | 国家税务总局中卫市沙坡头区税务局 | 宁夏鑫运二手车交易市场有限公司 | 18109555988 | 邵文江 | 中卫市工业园区 | 行政事业单位、个体户及非增值税管户 | 2019/8/7 | 增值税,地方教育附加,城市维护建设税,教育费附加,水利建设专项收入 | 增值税收入 | 增值税 增值税3%减按2%征收,地方教育附加 2%,城市维护建设税 1%,教育费附加 3%,水利建设专项收入 0.0007 |
13 | 国家税务总局中卫市沙坡头区税务局 | 中国邮政集团公司中卫市沙坡头区分公司 | 15008630787 | 刘胜 | 中卫市沙坡头区鼓楼西街 | 零散税收 | 2019/2/25 | 增值税,文化事业建设费,地方教育附加,教育费附加,城市维护建设税,水利建设专项收入,个人所得税 | 增值税收入 | 增值税 3%,文化事业建设费 3%,地方教育附加 2%,教育费附加 3%,城市维护建设税 3%,水利建设专项收入 3%,个人所得税 3% |
14 | 国家税务总局中卫市沙坡头区税务局 | 宁夏世纪朝阳商贸有限公司 | 7022818 | 张芙梅 | 中卫市沙坡头区鼓楼南街 | 本商场所有商铺 | 2019/12/31 | 增值税,消费税,地方教育附加,城市维护建设税,教育费附加,水利建设专项收入 | 增值税收入 | 增值税 3%,消费税 5%,地方教育附加 2%,城市维护建设税 7%,教育费附加 3%,水利建设专项收入 0.0007 |
15 | 国家税务总局中卫市沙坡头区税务局 | 宁夏中卫农村商业银行股份有限公司 | 13519232865 | 张存瑞 | 中卫市沙坡头区鼓楼南街 | 城乡居民基本养老保险费、城乡居民基本医疗保险费 | 2019/6/19 | 城乡居民基本养老保险费,城乡居民基本医疗保险费 | 增值税收入 | 城乡居民基本养老保险费 1,城乡居民基本医疗保险费 1 |
16 | 国家税务总局中卫市沙坡头区税务局 | 中卫市路奔出租汽车有限公司 | 18195586789 | 唐文斌 | 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区四季鲜批发市场1号楼S01号 | 承包承租和挂靠方式的 | 2019/12/31 | 增值税,地方教育附加,城市维护建设税,教育费附加,水利建设专项收入 | 增值税收入 | 增值税 3%,地方教育附加 2%,城市维护建设税 7%,教育费附加 3%,水利建设专项收入 0.07% |
17 | 国家税务总局中卫市沙坡头区税务局 | 中卫市开盛购物有限公司 | 7017583 | 范月龙 | 中卫市沙坡头区鼓楼北街 | 本商场所有商铺 | 2019/12/31 | 增值税,消费税,地方教育附加,城市维护建设税,教育费附加,水利建设专项收入 | 增值税收入 | 增值税 3%,消费税 5%,地方教育附加 2%,城市维护建设税 7%,教育费附加 3%,水利建设专项收入 0.0007 |
18 | 国家税务总局中卫市沙坡头区税务局 | 中卫市金恒达旧机动车交易有限责任公司 | 13519248049 | 马鸣鸿 | 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区工业园区C5路中段 | 行政事业单位、个体户非增值税管户 | 2019/8/7 | 增值税,地方教育附加,城市维护建设税,教育费附加,水利建设专项收入 | 增值税收入 | 增值税 增值税4%减按2%征收,地方教育附加 2%,城市维护建设税 7%,教育费附加 3%,水利建设专项收入 0.07% |
19 | 国家税务总局中卫市沙坡头区税务局 | 中卫市兴盛世二手车交易市场(有限公司) | 13629552486 | 何建奇 | 中卫市沙坡头区迎水镇牛滩村二环路北侧 | 行政事业单位、个体户非增值税管户 | 2019/8/7 | 增值税,地方教育附加,城市维护建设税,教育费附加,水利建设专项收入 | 增值税收入 | 增值税 增值税4%减按2%征收,地方教育附加 2%,城市维护建设税 7%,教育费附加 3%,水利建设专项收入 0.07% |
20 | 国家税务总局中卫市沙坡头区税务局 | 宁夏阳晨名品美家居商贸有限公司 | 18909557796 | 杨平 | 中卫市沙坡头区鼓楼南街商贸中心502室(广东名品美居城) | 本商场所有商铺 | 2019/12/31 | 增值税,地方教育附加,城市维护建设税,教育费附加,水利建设专项收入 | 增值税收入 | 增值税 3%,地方教育附加 2%,城市维护建设税 7%,教育费附加 3%,水利建设专项收入 0.0007 |
21 | 国家税务总局中卫市沙坡头区税务局 | 中卫市豪宇二手车交易市场有限公司 | 18309551818 | 秦学忠 | 中卫市沙坡头区美利工业园区宁夏三亿光电科技有限公司3号商贸楼 | 行政事业单位、个体户及非增值税管户 | 2019/8/7 | 增值税,地方教育附加,城市维护建设税,教育费附加,水利建设专项收入 | 增值税收入 | 增值税 增值税3%减按2%征收,地方教育附加 2%,城市维护建设税 1%,教育费附加 3%,水利建设专项收入 0.0007 |
22 | 国家税务总局中卫市沙坡头区税务局 | 中卫市华宇达二手车交易市场(有限公司) | 7062003 | 刘宝 | 中卫市沙坡头区东园工业园区 | 行政事业单位、个体户非增值税管户 | 2019/8/7 | 水利建设专项收入,增值税,地方教育附加,城市维护建设税,教育费附加 | 增值税收入 | 水利建设专项收入 0.07%,增值税 增值税4%减按2%征税,地方教育附加 2%,城市维护建设税 7%,教育费附加 3% |
国家税务总局中卫市沙坡头区税务局
2019年10月17日